| Video/Ses Girişi | Tanım |
| IP Video Girişi | 4 kanallı |
| Analog Video Girişi | 32 kanallı, BNC |
| Maksimum IP Video Girişi | 36 kanallı |
| Desteklenen Analog Kamera Türleri | AHD girişini destekler: 8MP@15fps 5MP@20fps 4MP @30fps 1080P@30fps 720P @ 30fps TVI girişini destekler: 8MP@15fps 5MP @20fps 4MP @30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVI girişini destekler: 8MP@15fps 5MP@25fps 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@30fps CVBS girişini destekler
|
| BNC Ses Girişi | 32 kanallı, kanal sesi |
| RCA Ses Girişi | 1 kanal |
| Video/Ses Çıkışı | Tanım |
| HDMI Çıkışı | HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| VGA Çıkışı | VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| BNC Video Çıkışı | 1 kanal |
| RCA Ses Çıkışı | 1 kanal |
| Canlı Görüntü Ekranı | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25/36 |
| Kodlama/Kod Çözme | Tanım |
| Kayıt Çözünürlüğü | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /1080P/720P/D1 |
| Kayıt Kare Hızı | Ana akım: 8MP Lite@8fps Alt akım: D1@8fps Ana akım: 5MP Lite@12fps Alt akım: D1@12fps Ana akım: 4MP Lite@15fps Alt akım: D1@15fps Ana akım: 1080P@15fps Alt akım: D1@15fps Ana akım: 720P@30fps Alt akım: D1@30fps |
| Ses Örnekleme Hızı | 8KHz, kanal başına 16 bit |
| Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 Kbps |
| Kod Çözme Yeteneği | Analog: 16 x 8MP Lite@8, 16 x 5MP Lite@12, 16 x 4MP Lite@15, 16 x 1080P@15, 16 x 720@30 IP: 16 x 720P@30, 8 x 1080P@30, 4 x 4MP@30, 2 x 8MP@30 |
| Yerelde Eşzamanlı Oynatma Sayısı | 16 kanallı |
| Koaksiyel Kablo | Tanım |
| Koaksiyel Kablo Üzerinden Ses (Form) | 32 kanal, Tek yönlü Ses (yalnızca Uniview CVI protokollü kameralar için) |
| Çift yönlü ses | Tanım |
| Çift yönlü ses | 1‑ch, RCA (Ses girişi ve çıkışını kullanarak) |
| Analog Anlık Görüntü | Tanım |
| FTP/Program/Etkinlik Anlık Görüntüsü | Program/FTP/Olay anlık görüntüsü: 32 kanal anlık görüntüsü, 704*576 çözünürlüğe kadar |
| Ağ | Tanım |
| Gelen Bant Genişliği | 80Mbps (Tüm analog kanal dönüşümlerinden sonra 144Mbps'ye kadar) |
| Giden Bant Genişliği | 160Mbps |
| Uzak Kullanıcılar | 128 |
| Protokoller | TCP/IP;P2P;UPnP;DHCP;HTTP;HTTPS;DNS;DDNS;SMTP;NTP |
| Tarayıcı (Eklenti) | Windows:IE(IE10/11),Firefox (sürüm 52.0 ve üzeri),Chrome(sürüm 45 ve üzeri),Edge(sürüm 79 ve üzeri) |
| Akıllı | Tanım |
| XVR'den Analog Smart | SIP (İhlal Algılama, Sınırı Aşma Algılama, Alana Giriş, Alandan Çıkış); Ultra Hareket Algılama (UMD) |
| IPC tarafından IP Smart | Yüz Algılama; SIP (İstila Algılama, Çizgiyi Geçme Algılama, Alana Giriş, Alandan Çıkış); Odak Dışı Algılama; Sahne Değişikliği Algılama; Kaldırılan Nesne; Geride Bırakılan Nesne; Otomatik İzleme |
| VCA Arama | Yüz Arama; Davranış Arama |
| XVR'nin Akıllı Fonksiyonları | 16 kanallı (UMD), 8 kanallı (SIP) |
| Alarm | Tanım |
| Genel Alarm | Hareket |
| Uyarı Alarmı | IP Çakışması; Ağ Bağlantısı Kesildi; Disk Çevrimdışı; Disk Anormal; Yasadışı Erişim; Sabit Disk Alanı Düşük; Sabit Disk Dolu; Kayıt/Anlık Görüntü Anormal |
| Sabit Disk | Tanım |
| SATA | 2 SATA arayüzü |
| Kapasite | Her HDD için 8 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir) |
| Harici Arayüz | Tanım |
| Ağ Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M/1000M kendi kendine uyarlanabilen Ethernet Arayüzü |
| USB | Arka panel: 1 x USB3.0; Ön panel: 1 x USB2.0 |
| RS485 | 1 |
| Alarm Girişi | 4 kanallı |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal |
| Güç Kaynağı | DC 12V/5A |
| Çalışma Ortamı | Tanım |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ) |
| Çalışma Nemi | ≤ %90 RH(yoğuşmasız) |
| Güç Tüketimi (HDD olmadan) | ≤ 38W |
| Boyutlar |
Taksit Seçenekleri
Taksit seçenekleri ödeme aşamasında görüntülenmektedir.
Ödeme sayfasına geçtiğinizde, tüm bankaların taksit imkanlarını görebilir ve size uygun taksit seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Tüm banka kredi kartları ile taksit imkanı
- 2, 3, 6, 9, 12 taksit seçenekleri
- Güvenli ödeme sistemi
- Anında onay
- Taksit seçiminizi ödeme aşamasında yapabilirsiniz
|