Dahua Kablosuz Wifi Seçenekli Alarm Seti
Ürün Açıklaması
Wifi Alarm Set İçeriği
1 adet Wifi Alarm Paneli
1 adet Hareket Dedektörü
1 adet Standart Manyetik Kontak
1 adet Kumanda
Seçeneklerden harici olarak Seçebilecekleriniz aşağıda listelenmiştir
-Manyetik Kontak
-Hareket Dedektörü
-Duman dedektörü
-Siren
ART-ARC3000H-03-W2
Alarm SETİ
> Çevre birimleri durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü).
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> SOS acil durum alarmı.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
Giriş ve çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Koruma Bölgesi | Hub: 150 kanallı kablosuz çevre birimleri (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | Merkez: Yerleşik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | Hub: 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Hub: Birden fazla durum için 1 (alarm, kurma, devre dışı bırakma, ağ ve arıza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama cihazı, harici depolama cihazı | Hub: Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | Hub: PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevrimdışı Önbellek | Merkez: Maks. 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılan Parametreler için Elektrik Kesintisi Koruması | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Tümü: Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Hub: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | Hub: Uygulama kullanıcıları için paylaşma işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Hub: Push mesajları, cihaz durumu ve program sürümü aranıyor. Sinyal gücü algılanıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır | Merkez: Uygulama; anahtarlık; takvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | Tümü: 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Merkez: Açık alanda 1.200 m'ye (3.937,01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Hepsi: İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Merkez: 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Bölge | Kapı Dedektörü: 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Kapı Dedektörü: Manyetik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Kapı Dedektörü: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (39,37 ft) (90°), 2,2 m (7,21 ft) montaj yüksekliği ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Işık Dayanımı Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıkta algılama mesafesi zayıflaması yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyarlılık | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Hub: 12 V DC, 1,5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | Hub: 12 Saat pil bekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Anahtarlık: Maks. 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Hub: –10 °C - +50 °C (+14 °F - +122 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | Tümü: %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Göbek: 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42"" × 6,42"" × 1,26"") (L × G × Y) Anahtarlık: 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36"" × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Hub: 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62"" × 7,36"" × 3,58"") (U × G × Y) Anahtarlık: 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31"" × 3,88"" × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Göbek: Duvara montaj; Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | Hub: 0,38 Kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | Hub: 0,8 Kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Hepsi: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | Hepsi: CE |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.