Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS |
Piksel | 2 Milletvekili |
Maksimum çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 4 CİGABAYT |
Veri deposu | 1 GB |
Elektronik Deklanşör Hızı | 1 sn–1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | İlerici |
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 lux@F1.6 S/B: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (IR/lazer ışığı açık) |
Aydınlatma Mesafesi | 550 m (1804,46 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR); 1 (lazer) |
Silecek | Silecek |
Lens |
Odak uzaklığı | 3,95 mm–177,7 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6–F4.95 |
Görüş alanı | Y: 68°–2,3°; D: 41,7°–1,2°; D: 75,1°–2,4° |
Optik yakınlaştırma | 45× |
Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik; manuel; iris önceliği |
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2451,7 m (8043,64 ft) | 968,4 m (3177,16 ft) | 490,3 m (1608,60 ft) | 245,2 m (804,46 ft) |
PTZ |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –20° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/sn–200°/sn Eğim: 0,1°/sn–120°/sn |
Ön Ayarlı Hız | Pan: 240°/s; Eğim: 200°/s |
Ön ayar | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
Model | 5 |
Tarama | 5 |
Güç Kapalı Bellek | Evet |
Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur |
PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) |
İstihbarat |
Video Meta Verisi | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz ve insan vücudu algılama; optimizasyon; resim çekme; yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yükleme. Ayrıca, 10 niteliğin algılanabileceği motorlu taşıtın nitelik çıkarımı da desteklenmektedir |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çiti geçme tespiti; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; insan alarmı sınıflandırması; bağlantı takibi |
Yüz tanıma | Yüz algılama, optimizasyon, resim çekme, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yükleme ve yüz görüntülerini geliştirmeyi destekler. Ayrıca 6 nitelik ve 8 ifadenin algılanabildiği Öznitelik Çıkarımı da desteklenir. Yüz kesme de sunulur; burada her seferinde bir yüz kesebilir ve boyutu bir inçlik bir fotoğraf olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Anlık görüntüler yakalamak için desteklenen yöntemler gerçek zamanlı yakalama, önce kalite ve bir grup anlık görüntü arasından tercih edilen bir görüntü seçmedir |
Otomatik Takip | Evet |
SMD | SMD4.0 |
Hızlı seçim | Evet |
Video |
Video sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+ |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video kare hızı | Ana akım: 1080p/1.3M/720p@(1-50/60 fps) Alt akım 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Alt akım 2: 1080p/1.3M/720p/@(1-25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H264: 184 Kbps–9472 Kbps H265: 73 Kbps–5632 Kbps |
Gündüz gece | Renkli; S/B; Otomatik; Elektronik |
BLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Yüksek Lisans | Evet |
Beyaz dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
Kontrolü ele al | Otomatik; manuel; öncelik kazan |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket algılama | Evet |
İlgi Alanı (RoI) | Evet |
Görüntü sabitleme | ÇED |
Buğu giderme | Elektronik |
Dijital yakınlaştırma | 16× |
Görüntü Döndürme | 180° |
Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 alana kadar olmak üzere 24 alana kadar ayarlanabilir; birden fazla renk mevcuttur |
S / N Oranı | ≥ 55 dB |
Ses |
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
Ağ |
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T) |
Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler Chrome 41 ve sonraki sürümler Firefox 50 ve sonraki sürümler Safari 10 ve sonraki sürümler |
Yönetim yazılımı | DMSS; DSS Uzmanı |
|