Dahua LM55-F400 55'' 4K Ultra HD UHD LED Monitor
Ürün Açıklaması
55'' UHD LED Monitör
> 4K Ultra HD çözünürlük
> 7/24 kesintisiz çalışmaya uygundur
> Hareket bulanıklığı, titreme veya gölgelenme olmaması için 8 ms tepki süresi
> Gerçekçi ve sürükleyici bir görsel deneyim için 1,07G renk
> Parlak ve canlı bir video için yüksek kaliteli dijital işleme
> Genel görüntüleme performansı için 178°/178° ekstra geniş görüntüleme açısı
> Ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım
Model | DHI-LM55-F400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyutu | 55" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 3840×2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık | NEDEN OLMUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 300cd/ ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast Oranı | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Rengi | 1.07G (8bit+FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüleme Açısı | 178°(Y)/178°(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme Hızı | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş | HDMI 2.0×1, HDMI 1.4×1, VGA×1, USB 2.0×1, Ses×1, RJ45(RS232)×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıktı | Konuşmacı | 7H×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | AC100~240V (+/- %10), 50/60 Hz |
Güç Tüketimi (Maks.) | 145W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi (Tipik) | 84W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi (Bekleme) | ≤0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Türü | Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 11,9 kg (26,2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 16,1 kg (35,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve Genişliği | 8,2 mm (Üst/Sol/Sağ) , 20,7 mm ( G ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
filiz | 200×200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları (G×Y×D) | 1230,1×786,9×268,9 mm (48,4"×40,0"×10,6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Boyutları (G×Y×D) | 1360×860×160 mm (53,5"×33,9"×6,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 0 ℃ ~40 ℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem | %20~%80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart | Kaide, HDMI kablosu, güç kablosu, uzaktan kumanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsteğe bağlı | Askı aparatı (P/N 1.5.01.98.01656) |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.