Dahua LCH65-MC410-B, 65" 4K Android 9,0 Dört Çekirdek CPU 5Mp Kamera HDM Wifi Dokunmatik Akıllı Tahta
Ürün Açıklaması
Dahili Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Modülün İşletim Sistemi | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | Dört çekirdekli A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerli İşletim Sistemleri | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Çift bantlı 2,4 Ghz/5 Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz bağlantı noktası | Çift bantlı 2,4 Ghz/5 Ghz; Hotspot ve Wi-Fi'nin aynı anda etkinleştirilmesini destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Boyutları | 55 inç; 65 inç; 75 inç; 86 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık | NEDEN OLMUŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 55 inç: 300 cd/m²; 65 inç: 350 cd/m²; 75 inç: 350 cd/m²; 86 inç: 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | Y: 178°; Dikey: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ömür | 50.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Kontrast | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oto kontrol | Otomatik beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çarpıtma | ≤ %5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | Android: 1080p@30fps; İşletim Sistemi: 2560 × 1440@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y:84,5°; D: 54,0°; D: 93,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık sensörü | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Düğme | 1 × Güç düğmesi (sağ taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Bağlantı Noktaları | 1 × USB 3.0 (sol taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × etkin nokta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × Mikro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video girişi | 1 × HDMI GİRİŞİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 × 3,5 mm (Hat çıkışı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğerleri | 1 × Dokunma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Teknoloji Türü | IR dokunmatik teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | < 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temas noktaları | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerli Dokunuş | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazma Modu | Parmak + Ekran kalemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Çözünürlük | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kullanıcılı Yazma Noktası Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoparlör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | Tam frekans: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma Mesafesi | Uzak alan ses alımı: 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yankı giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutupsal Desen | Çok yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Gürültü Filtreleme | EVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 55 inç: 200 W; 65 inç: 250 W; 75 inç: 300 W; 86 inç: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ila +40 °C (32 °F ila +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –10 °C ila +50 °C (–14 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%90 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Malzemesi | Metal kasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruyucu Cam | Mohs ölçeğine göre 7 sertliğe sahip, göz kamaştırmayan temperli cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Rengi (Çerçeve/Arka) | Alt: Gümüş; üst/sol/sağ: siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 65 inç: 1.485,0 mm × 86,9 mm × 924,7 mm (58,46" × 3,42" × 36,41")(U × G × Y) 75 inç: 1.707,2 mm × 87,1 mm × 1.050,1 mm (67,21" × 3,43" × 41,34") 86 inç: 1.953,0 mm × 87,1 mm × 1.188,6 mm (76,90" × 3,43" × 46,80") 55 inç: (kamerayla birlikte): 1.261,4 mm × 80,9 mm × 816,6 mm (49,66" × 3,19" × 32,15") (U × G × Y) 65 inç: (kamerayla birlikte): 1.485,0 mm × 86,9 mm × 941,2 mm (58,46" × 3,42" × 37,06") 75 inç: (kamerayla birlikte): 1.707,2 mm × 87,1 mm × 1.066,4 mm (67,21" × 3,43" × 41,98") 86 inç: (kamerayla birlikte): 1.953,4 mm × 87,1 mm × 1.205,1 mm (76,91" × 3,43" × 47,45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve boyutu | Üst: 43,1 mm (1,70"); sol/sağ: 16,1 mm (0,63"); alt: 67,8 mm (2,67") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 55 inç: 1.366 mm ×180 mm × 935 mm (53,78" × 7,09" × 36,79") (U × G × Y) 65 inç: 1587 mm × 235 mm × 1070 mm (62,48" × 9,25" × 42,13") 75 inç: 1810 mm × 235 mm × 1157 mm (71,26" × 9,25" × 45,55") 86 inç: 2056 mm × 235 mm × 1334 mm (80,94" × 9,25" × 52,52") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 55 inç: 27,5 kg (60,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 55 inçlik versiyon: 32,5 kg (71,65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delik Mesafesi | 55 inçlik versiyon: 400 mm × 400 mm (15,75" × 15,75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj, mobil braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme Durumunda Güç Tüketimi | 0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir. Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. Benzer ÜrünlerAlışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |