Dahua IPC-HDW2231T-ZS-27135-S2 2MP 1080P H265+ Motorize Lensli Starlight Poe IP Dome Kamera
Ürün Açıklaması
2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)
1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüx Renkli
BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)
Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz
IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa
IPC-HDW2231T-ZS-S2
2MP WDR Kızılötesi Göz Küresi Ağ Kamerası
> 2MP, 1/2,8” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü çözünürlüğü
> Çıkışlar 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 40 m
> ROI, SMART H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme ortamlarına uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama
> Maks. 256 GB Mikro SD kart
> 12V DC/PoE güç desteği
> IP67 koruması
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,8” 2 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 40 m (131,23 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 109°–28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | sabit açıklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m–0,8 m (2,62 ft–2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | 44,1 metre (144,69 fit) | 17,6 m (57,74 fit) | 8,8 m (28,87 fit) | 4,4 m (14,44 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 151,7 metre (497,70 fit) | 60,6 m (198,82 fit) | 30,3 m (99,41 fit) | 15,1 m (49,65 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel IVS Analitiği | izinsiz giriş; tuzak teli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHM | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı(ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlükle 90°/270°'yi destekler.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | Bulut; FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Yani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep telefonu | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | < 6,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F)/< ≤ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir. Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. Benzer ÜrünlerAlışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |