| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapixel progressive CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) ×1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Elektronik Perde Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Renk, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Ilüminator açık) |
| S/N Ratio | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 30 m (98.4ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| IR Sayısı | 8 (IR LED) |
| Yatay/Dikey/Rotasyon Açısı | Yatay: -30°–30°; Dikey: 0°–80°; Rotasyon : 0°–360° |
| Lens |
| Lens Türü | Sabit - Odak |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Alanı | 2.8 mm: Yatay:106°; Dikey: 57°; Diyagonal: 126° 3.6 mm: Yatay:87°; Dikey: 46° ; Diyagonal: 104° 6 mm: Yatay:54°; Dikey: 29°; Diyagonal: 63° |
| Iris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) 6 mm: 2.5 m (8.2 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama | Gözlem | Tanıma | Tanımlama |
| 2.8mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) |
| 3.6mm | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) |
| 6mm | 82.8 m (271.7 ft) | 33.1 m (108.6 ft) | 16.6 m (54.5 ft) | 8.3 m (27.2 ft) |
| Profesyonel, Akıllı |
| Çevre Koruması | Tuzak teli; izinsiz giriş (İnsan ve araç tanıma) |
| Akıllı Arama | Gelişmiş akıllı arama gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(Sadece alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodlama | Akıllı H.265+/ Smart H.264+ |
| Video Frame Oranı | Ana Akış (1920 × 1080@1–25/30 fps) Alt Akış(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) Üçüncü Akış(1280 × 720@1–25/30 fps) |
| Akış Kapasitesi | 3 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/B/W |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel/Bölgesel Özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manual |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) |
| ROI | Evet (4 alan) |
| Akıllı IR | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° ile 1920 × 1080 Çözünürlük ve altını destekler) |
| Aynalama | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Ses |
| Dahili MIC | evet |
| Audio Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 |
| Alarm |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; Hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; yoğunluk değişimi; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD |
| Ağ |
| Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK veAPI | Evet |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Siber güvenlik | Video şifreleme; üretici yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| SSA | Evet |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolama | FTP; SFTP;Micro SD Card (En fazla 256 G destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS; Android |
| Sertifikalar |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <5.7W |
| Çevre |
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/%95'ten az |
| Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
| Koruma | IP67; IK10 |
| Yapısı |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 55 mm × Φ108.9 mm (2.2" × Φ4.3") |
| Net Ağırlık | 380 g (0.8 lb) |
| Brüt Ağırlık | 520 g (1.1 lb) |