Kamera |
Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,002 lüks@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >65 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 25 m (82,02 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR ışığı) |
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Dönüş: 0°–360° |
Mercek |
Lens Türü | Sabit odaklı |
Lens Yuvası | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
Maksimum Diyafram | F2.0 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
DORI Mesafesi | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 44,7 m (146,65 ft) | 17,9 m (58,73 ft) | 8,9 m (29,20 ft) | 4,5 m (14,76 ft) |
3,6 mm | 55,0 m (180,45 ft) | 22,0 m (72,18 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18,04 ft) |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
Video |
Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | BLC; DWDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 2D NR |
Aydınlatma Modu | Akıllı IR |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
Liman |
Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
Güç Tüketimi | Maks. 2,3 W (12 VDC, IR açık) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Depolama Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız |
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma |
Yapı |
Muhafaza Malzemesi | Plastik |
Taksit Seçenekleri
Taksit seçenekleri ödeme aşamasında görüntülenmektedir.
Ödeme sayfasına geçtiğinizde, tüm bankaların taksit imkanlarını görebilir ve size uygun taksit seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Tüm banka kredi kartları ile taksit imkanı
- 2, 3, 6, 9, 12 taksit seçenekleri
- Güvenli ödeme sistemi
- Anında onay
- Taksit seçiminizi ödeme aşamasında yapabilirsiniz
|