Dahua HAC-ME1239TQ-A-PV-0280B-S2 2.8MM 2MP Sesli Full Color Gece Renkli AHD HDCVI Kamera
Ürün Açıklaması
2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Domet Kamera(40m
Tamamlayıcı ışık+40m IR)
1 / 2.7 " CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.001 Lüx Renklili, 130db WDR
Super Adapt, BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)
1BNC, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon
IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa
HAC-ME1239TQ-A-PV
2MP Akıllı Çift Aydınlatıcı Aktif Caydırıcılık HDCVI Göz Küresi Kamerası
HAC-ME1239TQ-A-PV
2MP Akıllı Çift Işık Aktif Caydırıcı HDCVI Göz Küresi Kamerası
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 1239-S2 serisine uygulanabilir. AI XVR'nin Planlanmış Yapay Zekası ile kullanılabilen Akıllı Sesli Alarm işlevi yalnızca TiOC 2.0 kamerada mevcuttur.
* Akıllı Çift Işıklı HDCVI kamerayı kullanmak için XVR donanım yazılımının V4.001.0000004.1.R.220323 veya sonraki bir sürüme yükseltilmesi gerekir.
> Kırmızı mavi ışık, siren ve alarm çıkışı arayüzü ile aktif caydırıcılık.
> Maks. 30 fps@1080p.
> 130 dB gerçek WDR, 3D NR.
> Akıllı Çift Işık.
> 40 m aydınlatma mesafesi.
> Süper Adaptasyon, Dahili Mikrofon
> 2.8 mm sabit lens
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
> IP67, 12 VDC.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,001 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 40 m (131,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi ışık) 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 108°; D: 58°; D: 127° 3,6 mm: Y: 86°; D: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 fit) 3,6 mm: 1,1 m (3,61 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 42,2 m (138,45 fit) | 16,9 m (55,45 fit) | 8,4 m (27,56 fit) | 4,2 m (13,78 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176,18 fit) | 21,5 m (70,54 fit) | 10,7 m (35,10 fit) | 5,4 m (17,72 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | Audio1: alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 sn–60 sn; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir. Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. Benzer ÜrünlerAlışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |