Dahua HAC-ME1239TH-A-PV-0360B-S2 2MP Full Color Sesli Gece Renkli AHD HDCVI Kamera
Ürün Açıklaması
2 MP Smart Dual Illuminators Active Deterrence HDCVI Bullet Kamera(40m Tamamlayı
cı ışık + 40m IR)
1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.001 Lüx Renkli, 130db WDR
Super Adapt ,BLC/HLC/WDR, 3DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)
1BNC, Kırmızı ve Mavi LED Sensör, Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü,Dahili mikrofon
IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa
Dahili Mikrofon Ve Hoparlörlü
HAC-ME1239TH-A-PV
2MP Akıllı Çift Aydınlatıcı Aktif Caydırıcılık HDCVI Bullet Kamera
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 1239-S2 serisine uygulanabilir. AI XVR'nin Zamanlanmış AI'sı ile kullanılabilen Akıllı Acil Anons işlevi yalnızca TiOC 2.0 kamera için mevcuttur.
> Kırmızı mavi ışık, siren ve alarm çıkışı arayüzü ile aktif caydırıcılık.
> Maks. 30 fps@1080p.
> 130 dB gerçek WDR, 3D NR.
> Akıllı Çift Aydınlatıcılar.
> 40 m aydınlatma mesafesi.
> Süper Adaptör, Dahili MIC.
> 3,6 mm sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm).
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
> IP67, 12 VDC.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,001 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 40 m (131,23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Kızılötesi ışık) 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 108°; D: 58°; D: 127° 3,6 mm: Y: 86°; D: 46°; D: 101° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 fit) 3,6 mm: 1,1 m (3,61 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 42,2 m (138,45 fit) | 16,9 m (55,45 fit) | 8,4 m (27,56 fit) | 4,2 m (13,78 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176,18 fit) | 21,5 m (70,54 fit) | 10,7 m (35,10 fit) | 5,4 m (17,72 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | Audio1: alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 sn–60 sn; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+ A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktası ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | Tek kanallı dahili MIC (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 (Bir kameraya güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanılması önerilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 7,6 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Metal ön kapak + plastik arka namlu + metal braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 240,7 mm × Φ90,7 mm (9,48" × Φ3,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11,77" × 4,69" × 4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı; tavan montalama; dikey direk montajı |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.