Dahua HAC-HFW1230DP-0360B 2MP 1080P Starlight HDCVI AHD IR Bullet Kamera
Ürün Açıklaması
HAC-HFW1230DP
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera
> Maks. 30fps @ 1080P
> HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
> 3,6 mm sabit lens (6 mm, 8 mm isteğe bağlı)
> Maks. IR uzunluğu 80m, Akıllı IR
> IP67, DC12V
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1 / 2,8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920 (Y) × 1080 (D), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | 65dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 80 metreye kadar (262feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık / Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED'leri | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 3.6mm (6mm, 8mm Opsiyonel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y: 86,9 ° (52,9 ° / 40,5 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1200 mm (2400 mm / 3300 mm) 47,2 inç (94,5 inç / 129,9 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran "genel bir mesafe" dir. DORI mesafesi, sırasıyla Saptama, Gözlemleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör teknik özelliklerine ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Tanım | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algıla | 25px / m (8px / ft) | 3,6 mm: 55 m (181 ft) 6 mm: 83 m (272 ft) 8 mm: 110 m (362 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözlemek | 63px / m (19px / ft) | 3,6 mm: 22 m (73 ft) 6 mm: 33 m (109 ft) 8 mm: 44 m (145 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımak | 125 piksel / m (38px / ft) | 3,6 mm: 11 m (36 ft) 6 mm: 17 m (54 ft) 8 mm: 22 m (73 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımla | 250 ppm (76px / ft) | 3,6 mm: 6 m (18 ft) 6 mm: 8 m (27 ft) 8 mm: 11 m (36 ft) |
Pan / Tilt / Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Döndürme | Yatay Kaydırma: 0 ° ~ 360 ° Eğim: 0 ° ~ 87 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çözüm | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menüsü | Çoklu dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC ±% 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 5,6 W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma -40 ° C'nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması ve Vandal Direnç | IP6 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 241,8 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,52 "× 3,56" × 3,56 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 0,58 kg (1,28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,71 kg (1,57 lb) |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.