Dahua HAC-HFW1200TH-I8-0360B-S5 2MP 1080P HDCVI AHD Metal Kasa 80Mt IR Kamera
Ürün Açıklaması
HAC-HFW1200TH-I8
2MP HDCVI IR Bullet Kamera
> Maks. 30fps@1080P
> HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
> 3,6 mm sabit lens
> Maks. IR uzunluğu 80m, Akıllı IR
> IP67, DC12V, Metal Kasa
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920 (Y) × 1080 (D), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Çalışma Mesafesini Doldur | 80 m (262,5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Numarası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–180° Döndürme: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: 119° x 101° x 54° (diyagonal x yatay x dikey) 3,6 mm: 100° x 84° x 45° (diyagonal x yatay x dikey) (diyagonal x yatay x dikey) (diyagonal x yatay x dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,7 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126.6 ft) | 15,4 m (50.5 ft) | 7,7 m (25,3 ft) | 3,9 m (12,8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 49,7 m (163,1 ft) | 19,9 m (65,3 ft) | 9,9 m (32,5 ft) | 5 m (16,4 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271.7 ft) | 33,1 m (108,6 ft) | 16,6 m (54,5 ft) | 8,3 m (27,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 110.3 m (361.9 ft) | 44,1 m (144,7 ft) | 22,1 m (72,5 ft) | 11 m (36.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronik buğu giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 4,9W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Zihinsel ön kapak+plastik ana gövde+mental braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.