Dahua HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B 2MP Full Color Renkli AHD Kamera
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikvision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünler
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- Neva Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- TOPTAN SATIÅž
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
- Dayzip Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması
AYDINLATMA LEDİ SAYESİNDE GECE OLDUĞUNDA DA RENKLİ GÖRÜNTÜ ALMANIZI SAĞLAR.
> 20 m illumination distance
> Max. 30fps@1080P
> Quick-to-install eyeball saves installation time
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional)
> IP67, 12V±30% DC
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.01Lux/F1.6, 0Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Distance up to 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm ;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical); (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (26.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280× 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.0W (12V DC, White Light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Inner core: metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions |
Bu ürünü Banka Havalesi seçeneği ile almak isterseniz %5 indirim sayesinde 390,28 TL`ye satın alabilirsiniz.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin. Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın. Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin. Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir. Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA! Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. nevaelektronik.net sitemizden sipariş verdiğinizde bir onay e-postası alacaksınız. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, siparişinizin kargoya verilmesi için takip bilgileri size e-posta ile gönderilecektir. Ödeme işlemi sırasında Sipariş Bilgileri sayfasında tercih ettiğiniz gönderim yöntemini seçebilirsiniz. Siparişinizi almak için geçen toplam süre aşağıda gösterilmiştir: İşleme süresi: Ürününüzü/ürünlerinizi depomuzdan gönderilmek üzere hazırlamak için geçen süre. Bu, öğelerinizi hazırlamayı, kalite kontrollerini gerçekleştirmeyi ve sevkiyat için paketlemeyi içerir. Sevkiyat süresi: Ürün(ler)inizin depomuzdan varış noktanıza ulaşma süresi. Yerel depomuzdan nakliye önemli ölçüde daha hızlıdır. Ayrıca, taşıma süresi, bulunduğunuz yere ve paketinizin nereden geldiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Sorununuzu en kısa sürede çözeceğiz. Alışverişin tadını çıkarın! Benzer ÜrünlerDahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P AHD Hdcv..
6.568,23₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiLİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYA..
DAHUA 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P Hdcvı AH..
6.568,23₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiLİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYA..
Dahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P HDCVI AH..
6.568,23₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiLİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYA..
Dahua 4 kameralı Starlight Ip Set 2MP 1080P Full H..
6.705,63₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiDAHUA TAK ÇALIŞTIR FULL HD IP SETNVR ..
Dahua 4 Kameralı XVR1B04 H265+ 2mp 1080P Hdcvı-Ahd..
3.316,33₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiSET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR1B04 4 K..
DAHUA 4 Kameralı XVR1B04 H265+ 2mp 1080P Hdcvı-Ahd..
2.904,47₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiDahua 4 Kameralı XVR1B04 H265+ 2mp Hd..
Alışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |