Dahua HAC-HDW1200TMQ-A-0280B 2MP 1080P Dahili Sesli HDCVI AHD Dome Kamera
Ürün Açıklaması
ÖNEMLİ!!! DAHUA HAC-HDW1209TQ-A-LED-0280B MODEL KAMERANIN DAHİLİ SES ÖZELLİĞİ SADECE DAHUA XVR KAYIT CİHAZLARINDA ÇALIŞMAKTADIR.CİHAZINIZIN MARKA MODELİNİ MUTLAKA KONTROL EDİNİZ!!!
2 MP IR Dome Kamera(60m IR)
1 / 2.7" CMOS, 2.8mm Sabit Lens , 0.02 Lüx Renkli
BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD , AWB, AGC, ICR, 4'ü 1 arada(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) )
IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon , Metal Kasa
HAC-HDW1200TMQ(-A)
2MP HDCVI Hızlı Kurulum Kızılötesi Göz Küresi Kamerası
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 1200-S5 serisine uygulanabilir.
> Maks 30fps@1080P
> Hızlı kurulum göz küresi, kurulum süresinden tasarruf sağlar
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı)
> Dahili mikrofon(-A)
> Maks. IR uzunluğu 60 m, Akıllı IR
> IP67, DC12V
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920(H)×1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,02Lux/F1,9, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,9 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: 119° x 101° x 54° (çapraz x yatay x dikey) (çapraz x yatay x dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,7 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126,6 fit) | 15,4 m (50,5 fit) | 7,7 m (25,3 fit) | 3,9 m (12,8 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 49,7 m (163,1 fit) | 19,9 m (65,3 fit) | 9,9 m (32,5 fit) | 5 m (16,4 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,7 fit) | 33,1 m (108,6 ft) | 16,6 m (54,5 fit) | 8,3 m (27,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronik buğu giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | Tek kanallı yerleşik mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktası ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ±%30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 4,9 W (12 V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Metal kubbe+metal kapak+plastik dekoratif halka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | φ121,9 mm × 99,1 mm (φ4,8" × 3,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,4 Kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,6 Kg (1,32 lb) |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.