Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 X-Spans 4MP+4MP Çift Lensli 25x TiOC WizSense Network PTZ Speeddome Kamera
Ürün Açıklaması
SDT4E425-4F-GB-A-PV1
X-Spans 4MP+4MP 25x TiOC WizSense Ağ PTZ Kamerası
> Panorama: 1/2,8" 4Megapiksel F1,0 CMOS.
> Ayrıntı: 1/2,8"4Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 25x optik yakınlaştırma.
> Maks. 25/30 fps@4M.
> 100 m'ye kadar IR mesafesi.
> Otomatik izleme 3.0.
> Akıllı izleme.
> Çevre koruması.
> Aktif caydırıcılık.
> Akıllı çift ışık +.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | Panorama: 1/2,8" CMOS; Detay: 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | Panorama: 4 MP; Detay: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | Panorama: 2560 (Y) × 1440 (D); Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | Panorama: 4 GB; Ayrıntı: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | Panorama: 1 GB; Ayrıntı: 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Panorama: 1/3s-1/100000s; Detay: 1s-1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Panorama: 0,001 lüks@F1,0 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1,0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık); Ayrıntı: 0,005 lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz ışık); Detay: 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (beyaz ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Panorama: Otomatik; Manuel; Kapalı; Detay: Yakınlaştırma Önceliği; Oto; Manuel; Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | Panorama: 2 (IR); 2 (beyaz ışık); Ayrıntı: 2 (IR); 2 (çift ışıklı Füzyon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | Panorama: 2,8 mm; Detay: 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | Panorama: F1.0; Ayrıntı: F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Panorama: Y: 101°; Dikey: 53°; D: 120°; Ayrıntı: Y: 51,9°–3,0°; D: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik yakınlaştırma | Panorama: Yok; Detay: 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | Panorama: 0,2 m (0,66 ft); Detay: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 m (8202,10 ft) | 987,5 m (3239,83 ft) | 500 m (1640,42 ft) | 250 m (820,21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme Aralığı | Panorama kamera: Eğim: 13° ila 23°; Ayrıntı kamerası: Yatay kaydırma: 0° ila 360° sonsuz; Eğim: –15° ila 90°, otomatik çevirme 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Yatay Kaydırma: 0,1°/s–200°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Yatay Kaydırma: 240°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapanma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Hareket | Model; Ön ayar; Tarama; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; izinsiz giriş; çitlere tırmanmak; başıboş dolaşmanın tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması; Nesneleri takip etmek için detay kamerasını bağlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Takip | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı seçim | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Uyarısı | Kırmızı-mavi ışık uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli Uyarı | 11 sesli alarm sunar ve özel sesli alarmların içe aktarılmasını destekler. |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.