Bilgi
Dahu HDW1500TRQ-0280B-S2 2.8MM Lens 5MP HDCVI IR Dome Kamera
966,96₺
Kdv Hariç: 805,80₺
Marka: Dahua
Ürün Kodu: Dahua HDW1500TRQ-0280B-S2 2.8MM Lens 5MP HDCVI Kamera
Stok Durumu: Stokta var
Görüntüleme Sayısı 4900 zaman
24 AY GARANTİ
Havale/EFT'ye Özel
%3 İndirim
Ürün Açıklaması
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek Hizmeti
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları sadece 1500-S2 serisine uygulanabilir
* 5MP 16:9 HDCVI kamerayı kullanmak için XVR'nin donanım yazılımı V4.001.0000001.0.R.200908 veya sonraki bir sürüme yükseltilmelidir.
> Maks. 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı)
> Hızlı kurulumlu göz küresi kurulum süresinden tasarruf sağlar
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> 2,8 mm Lens
> Maks. IR uzunluğu 25 m, Akıllı IR
> IP50, DC12V
5 MP IR Dome Kamera(25m IR)1 / 2.7" CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4'ü 1 arada(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa
5MP Starlight HDCVI Hızlı Kurulum Kızılötesi Göz Küresi Kamera
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 1500-S2 serisine uygulanabilir.
* 5MP 16:9 HDCVI kamerayı kullanmak için, XVR ürün yazılımının V4.001.0000001.0.R.200908 veya sonraki bir sürüme yükseltilmesi gerekir.
> Maks. 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı)
> Hızlı takılan göz küresi, kurulum süresinden tasarruf sağlar
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir
> 3,6 mm sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm)
> Maks. IR uzunluğu 25 m, Akıllı IR
> IP50, DC12V
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir
> 3,6 mm sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm)
> Maks. IR uzunluğu 25 m, Akıllı IR
> IP50, DC12V
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,005 Lux/F1,6 30IRE, 0 Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 25 m(82,0 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–78° Dönüş: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (köşegen × yatay × dikey) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (köşegen × yatay × dikey) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,7 fit) | 25,4 m (83,3 fit) | 12,7 m (41,7 fit) | 6,4 m (21.0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 fit) | 32 m (105.0 fit) | 16 m (52,5 fit) | 8 m (26,2 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktası ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ±%30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 3,0 W (12 V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +50°C (-40°F ila 122°F);<95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +50°C (-40°F ila 122°F);< %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | Φ97,1 mm × 93,0 mm (Φ3,82" × 3,66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,17 kg (0,37 lb)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,23 kg (0,51 lb) |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.