| Özellikler Kamera | | |
| Görüntü sensörü | : | 1/3" Aşamalı Tarama CMOS |
| Min. Aydınlatma | : | Renk: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), beyaz ışıklı 0 Lux |
| Deklanşör hızı | : | 1/3 s - 1/100, 000 s |
| Yavaş Deklanşör | : | Evet |
| Geniş dinamik alan | : | 120 dB |
| Açı Ayarı | : | Pan: 0° - 360°, eğme: 0° - 75°, döndürme: 0° - 360° |
| Lens | | |
| Odak Uzaklığı ve FOV | : | 2,8 mm, yatay FOV 96,5°, dikey FOV 50,8°, diyagonal FOV 113,9° 4 mm, yatay FOV 75,8°, dikey FOV 40,8°, diyagonal FOV 89,1° |
| Lens Yuvası | : | M12 |
| Odak | : | Sabit |
| diyafram | : | F1.0 |
| DORI | | |
| DORI | : | 2,8 mm, D: 64,0 m, O: 25,4 m, R: 12,8 m, I: 6,4 m 4 mm, D: 77,4 m, O: 30,7m, R: 15,5m, I: 7,7 m |
| Aydınlatıcı | | |
| Akıllı Ek Işık | : | Evet |
| Beyaz Işık Aralığı | : | 30 m'ye kadar |
| Video | | |
| Maks. Çözünürlük | : | 2560 × 1440 |
| Ana Akış | : | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Alt Akış | : | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Video sıkıştırma | : | Ana akış: H.265/H.264 Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Hızı | : | 32 Kb/sn - 8 Mb/sn |
| H.264 Tipi | : | Temel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil |
| H.265 Tipi | : | Ana Profil |
| H.264+ | : | Ana akış destekleri |
| H.265+ | : | Ana akış destekleri |
| İlgi Bölgesi (ROI) | : | Ana akış için 1 sabit bölge |
| Ses | : | |
| Ses Sıkıştırma | : | UF: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Ses Bit Hızı | : | UF: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 160 Kbps (MP2L2)/16 - 64 Kbps (AAC) |
| Ses Örnekleme Hızı | : | UF: 8 kHz/16 kHz |
| Çevre Gürültü Filtreleme | : | UF: Evet |
| Ağ | | |
| protokoller | : | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | : | 6 kanala kadar |
| API | : | Açık Ağ Video Arayüzü, ISAPI |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | : | 32 kullanıcıya kadar. 3 seviye: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Müşteri | : | iVMS-4200, Hik-Connect |
| İnternet tarayıcısı | : | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10+ Eklenti ücretsiz canlı görüntü: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| resim | | |
| Görüntü Ayarları | : | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilen beyaz dengesi |
| Gündüz/Gece Anahtarı | : | Gündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Görüntü Geliştirme | : | BLC, 3D DNR |
| Arayüz | | |
| Ethernet Arayüzü | : | 1 RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası |
| Yerleşik Depolama | : | UF: Dahili hafıza kartı yuvası, microSD kart desteği, 256 GB'a kadar |
| Dahili Mikrofon | : | UF: Evet |
| Donanım Sıfırlama | : | UF: Evet |
| Etkinlik | | |
| Temel Etkinlik | : | Hareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna |
| Genel | | |
| Bağlantı Yöntemi | : | FTP/hafıza kartına (-UF) yükleyin, gözetim merkezine bildirin, e-posta gönderin, kaydı tetikleyin (-UF), yakalamayı tetikleyin |
| Kamera Malzemesi | : | Metal ve Plastik |
| Kamera Boyutu | : | Ø109,9 mm × 103,6 mm (Ø4,33" × 4,08") |
| Paket Boyutu | : | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6") |
| Kamera Ağırlığı | : | Yaklaşık. 380 gr (0,84 lb.) |
| Paket Ağırlığı ile | :
Taksit Seçenekleri
Taksit seçenekleri ödeme aşamasında görüntülenmektedir.
Ödeme sayfasına geçtiğinizde, tüm bankaların taksit imkanlarını görebilir ve size uygun taksit seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Tüm banka kredi kartları ile taksit imkanı
- 2, 3, 6, 9, 12 taksit seçenekleri
- Güvenli ödeme sistemi
- Anında onay
- Taksit seçiminizi ödeme aşamasında yapabilirsiniz
|