| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS |
| Piksel | 4 MP |
| Maksimum Çözünürlük | 2560 × 1440 |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 512 MB |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1sn–1/30000sn |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005lux@F1.6 S/B: 0,0005lux@F1.6 0Lux (IR açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328,08 ft) (IR) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı |
| Aydınlatıcı Numarası | 6 (VE) |
| Mercek |
| Odak Uzaklığı | 5 mm–125 mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6–F3.6 |
| Görüş Alanı | Y: 51,9°–3,0° D: 39,7°–2,2° D: 63,1°–3,7° |
| Optik Yakınlaştırma | 25× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,5 m–5 m (1,64 ft–16,40 ft) |
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel |
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2500 m (8202,10 ft) | 987,5 m (3239,83 ft) | 500 metre (1640,42 ft) | 250 metre (820,21 ft) |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
| PTZ |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –5° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–240°/s Eğim: 0,1°/s–160°/s |
| Ön Ayarlı Hız | Pan: 240°/s; Eğim: 160°/s |
| Ön ayar | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
| Model | 5 |
| Tarama | 5 |
| Güç Kapalı Bellek | Evet |
| Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur |
| PTZ Protokolü | DH-SD |
| İstihbarat |
| IVS (Çevre Koruması) | Tetikleyici tel; izinsiz giriş; çiti geçme tespiti; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; araç/insan alarmı sınıflandırması; bağlantı takibi |
| Yüz Algılama | Yüz algılama, yüz izleme kutusu, fotoğraf çekimi ve yüz geliştirmeyi destekler; Yüz kesmeyi destekler: Yüz, bir inçlik fotoğraf. Yakalama stratejileri arasında gerçek zamanlı yakalama ve kalite önceliklidir. |
| Otomatik Takip | Auto Tracking 1.0 teknolojisine dayalı insan ve araç takibi |
| SMD | SMD 3.0 |
| Araba Devriyesi | Bir hedef algılandığında IVS kuralını tetikler ve kamerayı hedefin konumuna dönmek ve ön ayarlarına göre devriye gezmek için PTZ ile bağlantı kurar |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Alt Akış); Akıllı H.264+ |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080P (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288) |
| Video Kare Hızı | Ana akım: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akım 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Alt akım 2: 720p/CIF @(1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 96 Kbps - 14848 Kbps H.265: 38 Kbps - 8960 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Evet |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; ATW; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Evet |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet |
| Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) |
| Buğu giderme | Elektronik |
| Dijital Yakınlaştırma | 16× |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde en fazla 8 alan olmak üzere en fazla 24 alan ayarlanabilir |
| S/N Oranı | ≥ 55 dB |
| Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; PCM |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP; ;SAMBA |
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P |
| Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolamak | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler Chrome 41 ve sonraki sürümler Firefox 50 ve sonraki sürümler iOS 10 ve sonraki sürümler |
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS PRO |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1 |
| Liman |
| Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak tel) |
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; ön ayar; tur; desen; SD karta kayıtlar; alarm dijital girişi; e-posta gönderme |
| Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama |
| Alarm G/Ç | 2/1 |
| Ses G/Ç | 1/1 |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/2 A ± %10 (dahil) PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 9,5 W Maks.: 21,5 W (aydınlatıcı açık + fan açık + PTZ) |
Taksit Seçenekleri
Taksit seçenekleri ödeme aşamasında görüntülenmektedir.
Ödeme sayfasına geçtiğinizde, tüm bankaların taksit imkanlarını görebilir ve size uygun taksit seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Tüm banka kredi kartları ile taksit imkanı
- 2, 3, 6, 9, 12 taksit seçenekleri
- Güvenli ödeme sistemi
- Anında onay
- Taksit seçiminizi ödeme aşamasında yapabilirsiniz
|