| Kamera | Tanım |
| Çözünürlük | 2 MP |
| Sensör | 1/2,9"CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk:0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR açıkken 0 lüks |
| Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi |
| Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1~1/100000s |
| Ayar açısı | Yatay Kaydırma: 0° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 90°, Döndürme: 0° ~ 360° |
| G/G | >52dB |
| WDR | DWDR |
| Lens | Tanım |
| Objektif türü | IPC2122LB-ASF28K-A:2,8 mm IPC2122LB-ASF40K-A:4,0 mm |
| İris Tipi | Sabit |
| İris | F2.0 |
| Görüş Alanı (H) | IPC2122LB-ASF28K-A:101,1° IPC2122LB-ASF40K-A:83,7° |
| Görüş Alanı (V) | IPC2122LB-ASF28K-A:55,0° IPC2122LB-ASF40K-A:44,6° |
| Görüş Alanı (D) | IPC2122LB-ASF28K-A:111,0° IPC2122LB-ASF40K-A:89,1° |
| DORİ | Tanım |
| DORI Mesafesi (Lens) | IPC2122LB-ASF28K-A:2,8 mm IPC2122LB-ASF40K-A:4,0 mm |
| DORI Mesafesi (Algılama) | IPC2122LB-ASF28K-A:45,0m(147,6ft) IPC2122LB-ASF40K-A:64,3m(210,9ft) |
| DORI Mesafesi(Gözlemleyin) | IPC2122LB-ASF28K-A:18,0m(59,1ft) IPC2122LB-ASF40K-A:25,7m(84,4ft) |
| DORI Uzaklığı(Tanıma) | IPC2122LB-ASF28K-A:9,0m(29,5ft) IPC2122LB-ASF40K-A:12,9m(42,2ft) |
| DORI Mesafesi (Tanımlayın) | IPC2122LB-ASF28K-A:4,5 m(14,8 ft) IPC2122LB-ASF40K-A:6,4 m(21,1 ft) |
| Aydınlatıcı | Tanım |
| IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar |
| Dalgaboyu | 850nm |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Video | Tanım |
| Video sıkıştırma | Ultra 265; H.265; H.264 |
| H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil |
| Kare hızı | Ana Akış: 2MP (1920*1080),Maks. 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps Alt Akış: D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps |
| Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 Kbps |
| U kodu | Destek (Ana akış) |
| OSD | 4 OSD'ye kadar |
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar |
| yatırım getirisi | 8 alana kadar |
| Video akışı | Çift akış |
| Resim | Tanım |
| Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 |
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR |
| Akıllı IR | Destek |
| Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180° |
| Çarpıklık giderme | Yok |
| HLC | Destek |
| BLC | Destek |
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme |
| Olaylar | Tanım |
| Temel Tespit | Hareket algılama; Ses algılama |
| Genel Fonksiyon | Filigran; IP Adresi Filtreleme; Erişim Politikası; ARP Koruması; RTSP Kimlik Doğrulaması; Kullanıcı doğrulama; HTTP kimlik doğrulaması |
| Ses | Tanım |
| Ses Sıkıştırma | G.711U,G.711A |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps |
| İki Yönlü Ses | Yok |
| Bastırma | Destek |
| Örnekleme oranı | 8KHz |
| Depolamak | Tanım |
| Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB'a kadar |
| Ağ | Tanım |
| Protokoller | IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS'ler; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS; SSL/TLS |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G),API,SDK |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar, 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı |
| Güvenlik | Parola koruması;Güçlü parola;HTTPS şifreleme;İşlem günlüklerini dışa aktarma;RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama;HTTP için özet kimlik doğrulama;ONVIF için WSSE ve özet kimlik doğrulama |
Taksit Seçenekleri
Taksit seçenekleri ödeme aşamasında görüntülenmektedir.
Ödeme sayfasına geçtiğinizde, tüm bankaların taksit imkanlarını görebilir ve size uygun taksit seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Tüm banka kredi kartları ile taksit imkanı
- 2, 3, 6, 9, 12 taksit seçenekleri
- Güvenli ödeme sistemi
- Anında onay
- Taksit seçiminizi ödeme aşamasında yapabilirsiniz
|