| Kamera |
| Piksel | 2 MP |
| Görüntü Sensörü | 2MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn |
| Min. Aydınlatma | 0,04 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,004 lüks@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m (65,62 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
| Mercek |
| Lens Türü | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
| Maksimum Diyafram | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 53°; D: 120° 3,6 mm: Y: 82°; Dikey: 42°; D: 98° 6mm: Y: 53°; D: 30°; D: 60° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) 3,6 mm: 1,0 m (3,28 ft) 6 mm: 2,0 m (6,56 ft) |
| DORI Mesafesi | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 46,9 m (153,87 ft) | 18,8 m (61,68 ft) | 9,4 m (30,84 ft) | 4,7 metre (15.42 ft) |
| 3,6 mm | 60,9 m (199,80 ft) | 24,3 m (79,72 ft) | 12,2 metre (40.03 ft) | 6,1 metre (20.01 ft) |
| 6 mm | 82,8 m (271,65 ft) | 33,1 m (108,60 ft) | 16,6 m (54.46 ft) | 8,3 metre (27,23 ft) |
| Video |
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskelemesi | Açık/Kapalı (8 alan, dikdörtgen) |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) |
| Liman |
| Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maks. 2,7 W (12 VDC, IR açık) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) |
| Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Yapı |
| Muhafaza | Plastik |
| Ürün Boyutları | 149,3 mm × 69,8 mm × 69,8 mm (5,88" × 2,75" × 2,75") |
| Paketleme Boyutları | 164 mm × 79 mm × 90 mm (6,46" × 3,11" × 3,54") |
| Net ağırlığı | 0,14 kg (0,31 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,17 kg (0,37 lb) |
| Kurulum | Duvara montaj; tavana montaj; yatay direk montajı |