Neutron NVR301-04E2 H265+ 4 Kanal 4K NVR IP Kayıt Cihazı
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikvision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünler
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- Neva Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- TOPTAN SATIÅž
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
- Dayzip Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması
- Ultra 265/H.265/H.264 video format desteÄŸi
- 4 Kanal giriÅŸi
- 1 SATA HDD 6 TB
- 1 Kanal HDMI, 1 Kanal VGA
- 4K çözünürlükte kayıt desteği
Model | NVR301-04E2 | NVR301-08E2 | NVR301-16E2 |
Video/Audio Input | |||
IP Video Input | 4-ch | 8-ch | 16-ch |
Two-way Audio Input | 1-ch, RCA | ||
Network | |||
Incoming Bandwidth | 64Mbps | ||
Outgoing Bandwidth | 64Mbps | ||
Remote Users | 128 | ||
Protocols | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
Video/Audio Output | |||
HDMI/VGA Output | HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz | ||
Recording Resolution | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Synchronous Playback | 4-ch | 8-ch | 16-ch |
Corridor Mode Screen | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
Decoding | |||
Decoding format | Ultra 265/H.265/H.264 | ||
Liveview/Playback | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Capability | 1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 2 x 3MP@30, 4 x 1080p@30 | 1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 2 x 3MP@30, 4x 1080p@30, 8 x 720p@30 | 1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 2 x 3MP@30, 4x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@30 |
Hard Disk | |||
SATA | 1 SATA interface | ||
Capacity | up to 6TB for each disk | ||
External Interface | |||
Network Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | ||
USB Interface | Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||
General | |||
Power Supply | 12V DC Power Consumption: ≤9 W (without HDD) | ||
Working Environment | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing) | ||
Dimensions (W×D×H) | 260mm × 240mm × 47mm (10.2"×9.4"×1.9 ") | ||
Weight (without HDD) | 1.3kg (2.87 lb) |

Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA!
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.
nevaelektronik.net sitemizden sipariş verdiğinizde bir onay e-postası alacaksınız. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, siparişinizin kargoya verilmesi için takip bilgileri size e-posta ile gönderilecektir. Ödeme işlemi sırasında Sipariş Bilgileri sayfasında tercih ettiğiniz gönderim yöntemini seçebilirsiniz.
Siparişinizi almak için geçen toplam süre aşağıda gösterilmiştir:
İşleme süresi: Ürününüzü/ürünlerinizi depomuzdan gönderilmek üzere hazırlamak için geçen süre. Bu, öğelerinizi hazırlamayı, kalite kontrollerini gerçekleştirmeyi ve sevkiyat için paketlemeyi içerir.
Sevkiyat süresi: Ürün(ler)inizin depomuzdan varış noktanıza ulaşma süresi.
Yerel depomuzdan nakliye önemli ölçüde daha hızlıdır.
Ayrıca, taşıma süresi, bulunduğunuz yere ve paketinizin nereden geldiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Sorununuzu en kısa sürede çözeceğiz. Alışverişin tadını çıkarın!