Neutron Ipc6252sl-X33up 2MP 1080P 33X Optik Zomm 500mt Lazer Gece Görüşlü Starlight IP Speeddome Güvenlik Kamerası
71.628,76₺
Kdv Hariç: 59.690,64₺
Marka: NEUTRON
Ürün Kodu: Neutron Ipc6252sl-X33up Ip Speed Dome Güvenlik Kamerası
Stok Durumu: Stokta var
Görüntüleme Sayısı 4942 zaman
Etiketler:
neutron
ipc6252sl-x33up
2mp
1080p
33x
optik
zomm
500mt
lazer
gece
görüşlü
starlight
ip
speeddome
güvenlik
kamerası
neutron
neutron
ipc6252sl-x33up
ip
speed
dome
güvenlik
kamerası
neutron
Ürünleri
neutron
Ürünleri
neutron
ptz
kameralar
neutron
ptz
kameralar
ptz
ip
kameralar
ptz
ip
kameralar
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu: IPC6252SL-X33UP
- 1 / 2,8 "aşamalı tarama, 2 megapiksel, CMOS
- 33x optik yakınlaştırma
- Starlight aydınlatması
- Değişken odaklı lazer: 500m (1640ft) mesafe, kamera modülünün optik yakınlaştırmasıyla orantılı
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
IPC6252SL-X33UP | |||||
Kamera | |||||
Sensör | 1 / 2,8 ", 2,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||
Lens | 4,5 ~ 148,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | ||||
Dijital yakınlaştırma | 16 | ||||
Optik yakınlaştırma | 33 | ||||
DORI Mesafesi | Mercek (mm) | Algıla (m) | Gözlemlemek (m) | Tanıma (m) | Tanımla (m) |
4.5 | 69.8 | 27.9 | 14 | 7 | |
148.5 | 2304.3 | 921.7 | 460.9 | 230.4 | |
Görüş Açısı (H) | 62.67 ° ~ 2.82 ° | ||||
Görüş Açısı (V) | 38.4 ° ~ 1.3 ° | ||||
Görüş Açısı (O) | 77.1 ° ~ 3.3 ° | ||||
Deklanşör | Otomatik / Manuel, deklanşör süresi: 1 ~ 1 / 100000s | ||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.001Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR | ||||
İris | Otomatik / Manuel, F1.6 ~ F5.3 | ||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||
Dijital gürültü azaltma | 2D / 3D DNR | ||||
S / N | > 52 dB | ||||
VF lazer | 500m'ye kadar (1640ft) | ||||
Defog | Dijital Defog | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Video | |||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||
Kare hızı | Ana Akış: 2MP (1920 * 1080), Maks. 60fps; Alt Akış: 2MP (1920 * 1080), Maks. 60fps; Üçüncü Akış: D1 (720 * 576), Maks 60fps | ||||
HLC | Destekleniyor | ||||
BLC | Destekleniyor | ||||
OSD | 8 OSD'ye kadar | ||||
Gizlilik Maskesi | 24 alana kadar | ||||
YG | 8 alana kadar | ||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | ||||
Akıllı | |||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | ||||
Ses | |||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||
İki yönlü Ses | Destekleniyor | ||||
Bastırma | Destekleniyor | ||||
Örnekleme oranı | 8 KHZ | ||||
Depolama | |||||
Edge Depolama | 256 GB'a kadar Micro SD | ||||
Ağ Depolama | ANR | ||||
Ağ | |||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS | ||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||
Kaydırma ve Eğme | |||||
Pan Aralığı | 360 ° | ||||
Pan Hızı | 0.1 ° / sn ~ 240 ° / sn | ||||
Önceden ayarlanmış hız: 300 ° / s | |||||
Eğim Aralığı | -15 ° ~ 90 ° (otomatik ters) | ||||
Eğim Hızı | 0.1 ° ~ 160 ° / saniye | ||||
Önceden ayarlanmış hız: 240 ° / s | |||||
Ön Ayar Sayısı | 1024 | ||||
Devriye gezmek | Önceden ayarlanmış devriye, rota devriyesi, kayıtlı devriye | ||||
Ana Konum | Destekleniyor | ||||
Arayüz | |||||
Ses G / Ç | Ses arayüzü | ||||
1 Giriş: empedans 35kΩ; genlik 2V [pp] | |||||
1 Çıkış: empedans 600Ω; genlik 2V [pp] | |||||
Alarm G / Ç | 1/1 | ||||
Ağ | 1 RJ45 10M / 100M Base-TX uyarlanabilir Ethernet ağ arayüzü | ||||
Genel | |||||
Güç | AC 24V ±% 25 (varsayılan güç kaynağı), DC 24V ±% 25, PoE (PSE Gerekli) | ||||
Güç tüketimi: 8 ~ 47W | |||||
Boyutlar (Ø x H) | Ø227 x 359,4 mm (Ø8,9 "x 14,2") | ||||
Ağırlık | 5,6 kg (12,3 lb) | ||||
Çalışma ortamı | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F), Nem: ≤% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | ||||
Giriş Koruması | IP66 | ||||
IR | Dahili VF lazer IR | ||||
Yeniden başlatma tuşu | Destekleniyor |
Bu ürünü Banka Havalesi seçeneği ile almak isterseniz %3 indirim sayesinde (KDV hariç) 57.899,92 TL`ye satın alabilirsiniz.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 49 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.