Neutron IPC3632LB-ADZK-G Ip Güvenlik Kamerası 2.8 12MM Motorize Lensli Dahili Sesli 2Mp 1080P IP IR Dome Kamera
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikvision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünler
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- Neva Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- TOPTAN SATIŞ
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
- Dayzip Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması
- 2MP, 1/2,7" CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Destek 9:16 Koridor Modu
- Akıllı IR, 40m'ye (131ft) kadar IR mesafesi
- IP67 koruması; Dahili Mikrofon
IPC3632LB-ADZK-G | ||||||||
Kamera | ||||||||
sensör | 1/2.7", 2.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||||
Lens | 2,8 ~ 12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | |||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algılama (m) | gözlem (m) | Tanımak (m) | tanımla (m) | |||
2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||
12 | 180.0 | 72.0 | 36.0 | 18.0 | ||||
Görüş Açısı (H) | 108.05°~ 32.59° | |||||||
Görüş Açısı (V) | 56.81°~ 18.36° | |||||||
Görüş Açısı (O) | 111.91°~36.53° | |||||||
Ayar açısı | Pan: 0° ~ 360° | Eğim: 0° ~ 75° | Döndür: 0° ~ 360° | |||||
deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005Lux (F1.6, AGC AÇIK) 0Lux, IR ile | |||||||
Gündüz gece | Otomatik geçişli (ICR) IR kesme filtresi | |||||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
G/G | >52dB | |||||||
IR Aralığı | 40 m'ye (131 ft) kadar IR aralığı | |||||||
dalga boyu | 850nm | |||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||
buğu giderme | Dijital Buğu Çözme | |||||||
WDR | 120dB | |||||||
Video | ||||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||
Kare hızı | Ana Akış: 1080P (1920*1080), Maks 30 fps; 720P (1280*720), Maks. 30 fps Alt Akış: 720P (1280*720), Maks 30 fps; D1 (720*576), Maks 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maks 30 fps; CIF(352*288), Maks 30 fps; | |||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 kbps | |||||||
9:16 Koridor Modu | Desteklenen | |||||||
OSD | 4 OSD'ye kadar | |||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | |||||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | |||||||
resim | ||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lambası/Kilitli/Otomatik2 | |||||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
akıllı kızılötesi | Desteklenen | |||||||
çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saat yönünün tersine | |||||||
çarpıklık giderme | Yok | |||||||
HLC | Desteklenen | |||||||
BLC | Desteklenen | |||||||
Ses | ||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |||||||
Bastırma | Desteklenen | |||||||
Örnekleme oranı | 8KHZ | |||||||
Depolamak | ||||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB'a kadar | |||||||
Ağ Depolama | ANR, NAS(NFS) | |||||||
Ağ | ||||||||
protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL, SNMP | |||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | |||||||
Eklentisiz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
Arayüz | ||||||||
Ağ | 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Dahili Mikrofon | Desteklenen | |||||||
sertifikalar | ||||||||
sertifikalar | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 | |||||||
Genel | ||||||||
Güç | DC 12V±%25, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Güç tüketimi: Maks 8.0W | ||||||||
Boyutlar (Ø x Y) | Ø129 x 110mm (Ø5.1” x 4.3”) | |||||||
Net ağırlığı | 0,66 kg (1,46 lb) | |||||||
Malzeme | Metal | |||||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | |||||||
Dalgalanma koruması | 6KV | |||||||
Giriş Koruması | IP67 | |||||||
Yeniden başlatma tuşu | Desteklenen |
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA!
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.
nevaelektronik.net sitemizden sipariş verdiğinizde bir onay e-postası alacaksınız. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, siparişinizin kargoya verilmesi için takip bilgileri size e-posta ile gönderilecektir. Ödeme işlemi sırasında Sipariş Bilgileri sayfasında tercih ettiğiniz gönderim yöntemini seçebilirsiniz.
Siparişinizi almak için geçen toplam süre aşağıda gösterilmiştir:
İşleme süresi: Ürününüzü/ürünlerinizi depomuzdan gönderilmek üzere hazırlamak için geçen süre. Bu, öğelerinizi hazırlamayı, kalite kontrollerini gerçekleştirmeyi ve sevkiyat için paketlemeyi içerir.
Sevkiyat süresi: Ürün(ler)inizin depomuzdan varış noktanıza ulaşma süresi.
Yerel depomuzdan nakliye önemli ölçüde daha hızlıdır.
Ayrıca, taşıma süresi, bulunduğunuz yere ve paketinizin nereden geldiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Sorununuzu en kısa sürede çözeceğiz. Alışverişin tadını çıkarın!