Neutron IPC3612CR3-PF28-A Ip Güvenlik Kamerası 2MP 1080P 2.8MM Lensli Poe IP IR Dome Kamera
787,61₺
Kdv Hariç: 667,46₺
Görüntüleme Sayısı 1063 zaman
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu: IPC3612CR3-PF28-A
- 1/2.7", 2 megapiksel
- 30m (98 ft) IR menzili
- Dijital Buğu Giderme, Dijital WDR
- Ultra 265,H.265, H.264
modeli | IPC3612CR3-PF28-A | ||||||||
Kamera | |||||||||
sensör | 1/2.7", aşamalı tarama, 2.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||||||
Lens | 2,8 mm @ F1.6 | ||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Algıla(m) | gözlem(m) | Tanımak(m) | tanımla(m) | ||||
2,8 mm | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
4mm | 60 | 24 | 12 | 6 | |||||
Görüş açısı (H) | 112.7° | ||||||||
Görüş Açısı (V) | 60,1° | ||||||||
Görüş Açısı (O) | 146.5° | ||||||||
Ayar açısı | Pan: 0°~360° | Eğim: 0°~90° | Döndür: 0°~360° | ||||||
deklanşör | Otomatik/Manuel, 1/6~1/100000 sn | ||||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005 Lüks (F1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||||||
Gündüz gece | Otomatik geçişli (ICR) IR kesme filtresi | ||||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||||||
G/G | >52dB | ||||||||
IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar IR aralığı | ||||||||
buğu giderme | Dijital Buğu Çözme | ||||||||
WDR | DWDR | ||||||||
Video | |||||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264 | ||||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||||||
Kare hızı | Ana Akış:2MP (1920×1080): Maks. 30 kare/saniye; Alt Akış:2MP (1920×1080): Maks. 30 kare/saniye; Üçüncü Akış:D1 (720×576): Maks. 30 kare/sn | ||||||||
HLC | Desteklenen | ||||||||
BLC | Desteklenen | ||||||||
9:16 Koridor Modu | Desteklenen | ||||||||
OSD | 8 OSD'ye kadar | ||||||||
Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | ||||||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | ||||||||
Akıllı | |||||||||
Davranış Tespiti | İzinsiz giriş, çapraz çizgi, hareket algılama | ||||||||
izinsiz giriş | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve dolaşın | ||||||||
Çizgiyi aşmak | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi geç | ||||||||
Hareket algılama | Önceden tanımlanmış bir sanal bölge içinde hareket etme | ||||||||
Tanıma | Yüz algılama, Ses algılama | ||||||||
Akıllı Tanımlama | Odaklanma, Sahne Değişimi | ||||||||
İstatistiksel analiz | İnsanlar sayıyor | ||||||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Doğrulaması | ||||||||
Ağ | |||||||||
protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x | ||||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF(Profil S), API | ||||||||
Arayüz | |||||||||
Ağ | 1 RJ4510M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Genel | |||||||||
Güç | 12 V DC±%25, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||||
Güç tüketimi: Maks 5.5W | |||||||||
Boyutlar (Ø x Y) | Ø126 x 94 mm (Ø5.0” x 3,7”) | ||||||||
Ağırlık | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||||||
Çalışma ortamı | -35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: %10~%95 BN(yoğuşmasız) | ||||||||
Giriş Koruması | IP67 |
Bu ürünü Banka Havalesi seçeneği ile almak isterseniz %3 indirim sayesinde 647,44 TL`ye satın alabilirsiniz.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA!
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.