Neutron IPC314SR-DVPF28 Ip Güvenlik Kamerası H265+ 2.8mm Lens Dahili Sesli WDR 4Mp IP Poe IR Dome Kamera
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikvision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünler
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- Neva Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- TOPTAN SATIŞ
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
- Dayzip Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması

- Akıllı IR, 15 m'ye (49 ft) kadar IR mesafesi
- 120 dB'ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Ultra 265, U-Kodu, H.265, H.264, MJPEG
- YG (İlgi Bölgesi)
- IK10 saldırılara karşı dayanıklı, IP67
IPC314SR-DVPF28 | IPC314SR-DVPF36 | |||||||||
Kamera | ||||||||||
sensor | 1/3 ", 4.0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||||||
Lens | 2.8mm@F2.0 | 3.6mm@F2.0 | ||||||||
DORI Mesafesi | Mercek (mm) | Algıla (m) | Gözlem (m) | Tanıma (m) | Tanımla (m) | |||||
2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||||
3.6 | 81 | 32.4 | 16.2 | 8.1 | ||||||
Görüş Açısı (H) | 104.4 ° | 76.8 ° | ||||||||
Görüş Açısı (V) | 54.4 ° | 44.1 ° | ||||||||
Görüş Açısı (O) | 135.7 ° | 99.8 ° | ||||||||
Ayar açısı | Pan: 0 ° ~ 90 ° | Eğim: 0 ° ~ 65 ° | Döndür: 0 ° ~ 360 ° | |||||||
panjur | Otomatik / Manuel, 1 ~ 1 / 100000s | |||||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.03LUX (F2.0, AGC on) IR ile 0Lux | |||||||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi (ICR) | |||||||||
S / N | ≥55 dB | |||||||||
IR Aralığı | 15m'ye (49ft) kadar IR aralığı | |||||||||
dalga boyu | 850 nm | |||||||||
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||
Buğu Giderici | Dijital Buğu Çözücü | |||||||||
WDR | 120dB | |||||||||
Video | ||||||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.264, MJPEG | |||||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil | |||||||||
Kare hızı | Ana Akış: 4MP (2592 * 1520), Maks. 20fps; 4MP (2560 * 1440), Maks. 25 fps; 3MP (2048 * 1520), Maks. 30 fps; Alt Akış: 2MP (1920 * 1080), Maks. 30fps; Üçüncü Akış: D1 (720 * 576), Maks. 30 fps | |||||||||
Video Bit Hızı | 128 Kb / sn ~ 16 Mb / sn | |||||||||
9:16 Koridor Modu | destekli | |||||||||
OSD | 8 OSD'ye kadar | |||||||||
Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||||||
YG | 8 alana kadar | |||||||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | |||||||||
görüntü | ||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik / Dış Mekan / İnce Ayar / Sodyum Lamba / Kilitli / Auto2 | |||||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D / 3D DNR | |||||||||
Akıllı IR | Destek | |||||||||
fiske | Normal / Yatay / Dikey / 180 ° / 90 ° saat yönünde / 90 ° Saat yönünün tersine | |||||||||
Dewarping | Destek | |||||||||
HLC | Destek | |||||||||
BLC | Destek | |||||||||
Ses | ||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | |||||||||
Bastırma | destekli | |||||||||
Bastırma | destekli | |||||||||
Örnekleme oranı | 8kHz | |||||||||
Depolama | ||||||||||
Kenar Saklama | Micro SD, 256 GB'a kadar | |||||||||
Ağ Depolama | ANR, NAS (NFS) | |||||||||
Ağ | ||||||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||||
müşteri | EZStation EZView EZLive | |||||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9 +, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | |||||||||
Eklentisiz canlı görüntü: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||||
Arayüz | ||||||||||
Ses I / O | Ses kablosu | |||||||||
Giriş: empedans 35kΩ; genlik 2V [pp] | ||||||||||
Çıkış: empedans 600Ω; genlik 2V [pp] | ||||||||||
Dahili Mikrofon | destekli | |||||||||
Ağ | 1 RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet | |||||||||
Sertifikalar | ||||||||||
Sertifikalar | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 | |||||||||
Genel | ||||||||||
Güç | DC 12V ±% 25, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||||
Güç tüketimi: Maks. 4.5W | ||||||||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ110 x 61 mm (Ø4,3 ”x 2,4”) | |||||||||
Net ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) | |||||||||
Malzeme | Kalkan PC Gövde metal Alt plaka : metal | |||||||||
Çalışma ortamı | -35 ° C ~ 60 ° C (-31 ° F ~ 140 ° F), Nem: ≤% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||||
Strorage Ortamı | -35 ° C ~ 60 ° C (-31 ° F ~ 140 ° F), Nem: ≤% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||||
dalgalanma koruması | 2KV | |||||||||
Giriş Koruması | IP67 | |||||||||
Vandal direniş | IK10 |


Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA!
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.
nevaelektronik.net sitemizden sipariş verdiğinizde bir onay e-postası alacaksınız. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, siparişinizin kargoya verilmesi için takip bilgileri size e-posta ile gönderilecektir. Ödeme işlemi sırasında Sipariş Bilgileri sayfasında tercih ettiğiniz gönderim yöntemini seçebilirsiniz.
Siparişinizi almak için geçen toplam süre aşağıda gösterilmiştir:
İşleme süresi: Ürününüzü/ürünlerinizi depomuzdan gönderilmek üzere hazırlamak için geçen süre. Bu, öğelerinizi hazırlamayı, kalite kontrollerini gerçekleştirmeyi ve sevkiyat için paketlemeyi içerir.
Sevkiyat süresi: Ürün(ler)inizin depomuzdan varış noktanıza ulaşma süresi.
Yerel depomuzdan nakliye önemli ölçüde daha hızlıdır.
Ayrıca, taşıma süresi, bulunduğunuz yere ve paketinizin nereden geldiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Sorununuzu en kısa sürede çözeceğiz. Alışverişin tadını çıkarın!