Neutron 8 Kameralı 4 MP Ip Full Hazır Set 8Li IP Set
- Ateş Ölçer
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikivision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünleri
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- OPAX Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- Promes Ürünleri
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- Termal Kamera
- TOPTAN SATIŞ
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması


Model | NVR201-08LP |
Video/ Ses Girişi | |
IP Video Girişi | 8 Kanal 4MP IP Kamera Girişi |
Çift Yönlü Ses Girişi | 1 Kanal, RCA |
Network | |
Kayıt Bant Genişliği | 80Mbps |
Transfer Bant Genişliği | 64Mbps |
Uzaktan Bağlantı | 128 Kullanıcı |
Video/Ses Çıkışı | |
HDMI | HDMI1/VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
CVBS Çıkışı | N/A |
Ses Çıkışı | 1 Kanal, RCA |
Kayıt Çözünürlüğü | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Kayıt İzleme | 8 Kanal |
Decoding | |
Sıkıştırma Formatı | H.264 |
Canlı görüntü / Oynatma | 4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Kapasite | 4 x 4MP@20, 8 x 720p@25 |
Hard Disk | |
Sata Girişi | 1 Adet SATA HDD Girişi (1HDDx8TB) |
SAS | N/A |
RAID | N/A |
Harici Arayüz | |
Network Arayüzü | 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interfaces |
RS485 | N/A |
RS232 | N/A |
USB Arayüzü | Ön panel: N/A |
Arka panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | |
Alarm Girişi | N/A |
Alarm Çıkışı | N/A |
PoE | |
PoE Portu | 8 PoE |
Desteklenen Standart | IEEE 802.3at |
Genel | |
Güç Kaynağı | 48~52V DC |
Güç Tüketimi | 8 W |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ + 55°C |
Nem Ortamı | 10% ~ 90% |
Ebatlar | 270 × 205 × 42 mm ( 10.6'' × 8.1'' × 1.7'' ) |
Ağırlık ( HDD'siz ) | 0.72 Kg |
IPC3614LR3-PF40-D | ||||||||
Camera | ||||||||
Sensor | 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||
Lens | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@F2.0 | ||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||
2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||
4.0 | 60 | 24 | 12 | 6 | ||||
Angle of view (H) | 104.4° | 78.9° | ||||||
Angle of View (V) | 54.4° | 39.6° | ||||||
Angle of View (O) | 135.7° | 97.0° | ||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||
Min. Illumination | Colour: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR | |||||||
IR Range |
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA!