Dahua TPC-BF2221-HTM Termal Sıcaklık İzleme Kamerası
Ürün Açıklaması
TPC-BF2221-HTM
Termal Sıcaklık İzleme Kamerası
> 256 × 192 Vanadyum Oksit Soğutmasız FPA
> Atermalize lens (termal kamera), odaksız
> Flaş ışığı ve ses ile akıllı bağlantı
> Sıcaklık Doğruluğu ±0,3°C siyah gövde ile
> Sıcaklık Ölçüm Aralığı: 30°C - 45°C
>IP67; Mikro SD depolama
termal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 256 × 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektral aralık | 8μm–14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Hassasiyet (NETD) | ≤50mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 7.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 32,4 ° V: 24,6 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak modu | Atermalize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diyafram | F/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Ayrıntı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Çevirme | 180°/Ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Paletleri | 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 30°C - 45°C (86°F - 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Doğruluğu | ±0,3°C (siyah gövdeli) ortam sıcaklığı 10°C ila 30°C (50°F ila 86°F) olduğunda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözle görülür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,8 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/30000s–1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 Lüks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diyafram | F/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 52.8° Dikey: 30,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak modu | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1,6 m (5,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Manuel/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Sodyum lambası/Sokak lambası/Doğal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Bölgesi (YG) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Çevirme | 180°/Ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozlama Telafisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265/H.264M/H.264H/H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | Termal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Termal (50Hz): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; SFTP; 802.1x; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | Mikro SD kart (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF; CGI; DAHUA SDK'sı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası ve IE çekirdekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | En fazla 20 kullanıcı (toplam bant genişliği 64 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE: EN55032:2015; EN61000-3-2:2014 FCC:CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B; ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 10M/100M Ethernet bağlantı noktası (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V±%20 DC; POE (802.3af); ePOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel tüketim: <8W (12V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 10°C ila +30°C (50°F ila 86°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤93%@40°C (104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 287,3 mm × 92,7 mm × 87,0 mm (11,3" × 3,6" × 3,4") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 365 mm × 175 mm × 176 mm (14.37" × 6.89" × 6.93") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | ≤1,4 kg (3,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | ≤1,9 Kg (4,19 lb) |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.