Dahua IPC-HFW4431T-ASE-0360B H265+ ePoe 4MP WDR IR Mini Bullet SD Kartlı Akıllı IP Kamera
- Ateş Ölçer
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikivision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünleri
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- OPAX Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- Promes Ürünleri
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- Termal Kamera
- TOPTAN SATIŞ
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması
> 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
> H.265&H.264 triple-stream encoding
> 25/30fps@4M(2688×1520)
> Smart Detection supported
> WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 3.6mm fixed lens (6mm, 8mm, 12mm optional)
> Max. IR LEDs Length 80m
> Micro SD memory, IP67, IK10, PoE
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688(H)x1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 80m (262.5ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 (F1.6, F1.6, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 83° (55°, 38°, 25°), V: 45° (31°, 21°, 14°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1.5m (3.1m, 3.6m, 10.8m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 120m(394ft) | 48m(157ft) | 24m(79ft) | 12m(39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 mm | 110m(361ft) | 44m(144ft) | 22m(72ft) | 11m(36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.0mm | 250m(820ft) | 100mm(328ft) | 50m(164ft) | 25m(82ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligen |
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin.
Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın.
Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin.
Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir.
Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA!