Bilgi
Dahua IPC-HFW3541E-AS-0360B H265+ 5Mp Starlight SD Kartlı Dahili Sesli Akıllı IP IR Bullet Kamera
İnternete Özel Fiyat
4.053,18₺
Kdv Hariç: 3.377,65₺
Marka: Dahua
Ürün Kodu: Dahua IPC-HFW3541E-AS-0360B 5Mp Sesli IP Bullet Kamera
Stok Durumu: Stokta var
Görüntüleme Sayısı 8140 zaman
24 AY GARANTİ
HAVALE İLE %3 İNDİRİM (Ödeme Aşamasında Otomatik İndirim Sağlar)
İNDİRİM KUPONUNU GÖR
İND2025 indirim kuponunuz hazır! Bu kuponu ödeme aşamasında kullanabilirsiniz.
Ürün Açıklaması
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Kolay Kurulum-Ücretsiz Destek Hizmeti-Güvenilir Alışveriş
,
5 MP H.265+ IR Bullet Starlight SESLİ Kamera(50m IR)
1 / 2.7" CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.005 Lüx Renkli
BLC/HLC/ WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği( 256GB)
Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)
IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş/Çıkış: 1/1 , Metal Kasa
1 / 2.7" CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.005 Lüx Renkli
BLC/HLC/ WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği( 256GB)
Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)
IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş/Çıkış: 1/1 , Metal Kasa
IPC-HFW3541E-AS
5MP Lite AI IR Sabit odaklı Bullet Network Kamera
> 5MP, 1/2,7” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü çözünürlüğü
> Çıkışlar maks. 5 MP (2592 × 1944)@20 fps
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
> Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, anormal ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama > Alarm
: içeri, dışarı; Ses: Giriş, çıkış; Maks. 256 G Mikro SD kart, dahili Mikrofon
> 12 V DC/POE güç desteği
>
> SMD
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
> Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, anormal ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama > Alarm
: içeri, dışarı; Ses: Giriş, çıkış; Maks. 256 G Mikro SD kart, dahili Mikrofon
> 12 V DC/POE güç desteği
>
> SMD
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7”5 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 2592 (H) ×1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dak. Aydınlatma | 0,005 Lüks@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 50 m (164,0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Sayısı | 1 (IR LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay: 0°–360°; dikey: 0°–90°; döndürme: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Yatay: 98°; dikey: 72°; diyagonal: 130° 3,6 mm: Yatay: 80°; dikey: 59°; diyagonal: 106° 6 mm: Yatay: 50°; dikey: 36°; köşegen: 64° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | sabit açıklık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,3 ft) 6 mm: 3,2 m (10,5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56.0 m (183,7 fit) | 22,4 m (73,5 fit) | 11,2 m (36,8 fit) | 5,6 m (18,4 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80.0 m (262,5 fit) | 32.0 m (105.0 fit) | 16.0 m (52,5 fit) | 8.0 m (26,3 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 120,0 m (393,7 ft) | 48.0 m (157,5 fit) | 24.0 m (78,7 fit) | 12,0 m (39,4 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel, Akıllı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | tuzak teli; izinsiz giriş (İnsan ve araç tanıma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) alt akış(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) üçüncü akış(1280 × 720@1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHM | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı(ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlükle 90°/270° desteği.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Kendini uyarlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 G desteği); Bulut; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Krom Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep telefonu | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | < 5,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/<%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (632,2" × 231,3" × 217,8") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 590 gr (1,3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.