DAHUA IPC-HDW3231CP-A H265+ 2MP 1080P WDR IR Dome Poe IP Kamera
- Ateş Ölçer
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikivision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünleri
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- OPAX Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- Promes Ürünleri
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- Termal Kamera
- TOPTAN SATIŞ
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması
· 1/2.7” 2Megapixel progressive scan STARVISTM CMOS
· H. 265+&H.264+ triple-stream encoding
· 25/30fps@1080P(1920×1080)
· Smart Detection supported
· WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
· 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm , 8mm optional)
· Max. IR LEDs Length 50m
· IP67, PoE
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x1080(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.008Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.0 Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 50m (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm,6mm, 8mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:112°/88°/55°/41°, V:60°/47°/31°/23° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.6m(1.97ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 40m(131ft) | 16m(52.5ft) | 8m(26ft) | 4m(13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53m(274ft) | 21m(69ft) | 11m(36.1ft) | 5m(16ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 80m(262.5ft) | 32m(105ft) | 16m(52.5ft) | 8m(26.3ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 107m(351ft) | 43m(141ft) | 21m(69ft) | 11m(36.1ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~78˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1 ~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 1080P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürünü Banka Havalesi seçeneği ile almak isterseniz %3 indirim sayesinde 793,21 TL`ye satın alabilirsiniz.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin. Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın. Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin. Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir. Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA! Kargo süresi belirtilmedi
Benzer ÜrünlerDahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P AHD Hdcv..
3.951,95₺
LİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLARINDAN 1080P OLARAK SEÇEREK TAM EKRANDA İZLEYİNİZSET İÇERİĞİ..
DAHUA 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P Hdcvı AH..
3.951,95₺
LİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLARINDAN 1080P OLARAK SEÇEREK TAM EKRANDA İZLEYİNİZ HAC-B..
Dahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P HDCVI AH..
3.951,95₺
LİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLARINDAN 1080P OLARAK SEÇEREK TAM EKRANDA İZLEYİNİZHAC-B1A21P ..
Dahua 4 Kameralı 2MP 1080P HDCVI Full Hazır Set 4L..
1.965,00₺
SET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR5104HS-X 4 Kanal Penta-brid H265+ H265 1080P HDCVI-AHD KAYIT..
Dahua 4 Kameralı 2MP 1080P HDCVI Full Hazır Set 4L..
1.939,65₺
SET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR5104HS-X 4 Kanal Penta-brid H265+ H265 1080P HDCVI-AHD KAYIT..
Dahua 4 Kameralı 2MP 1080P HDCVI Full Hazır Set 4L..
1.939,65₺
SET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR5104HS-X 4 Kanal Penta-brid H265+ H265 1080P HDCVI-AHD KAYIT..
Alışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |