DAHUA IPC-HDW2231R-ZS-27135 H265+ 2.7mm-13.5mm Motorize Lens 2MP 1080P SD Kartlı WDR Starlight IR Eyeball Poe IP Dome Kamera
Ürün Açıklaması
2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(50m IR)
1 / 2.8" CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens , 0.006 Lüx Renkli
BLC/HLC/ WDR(120dB) , 3DNR, AWB, AGC, ICR
Tripwire(Sanal Sınır), İzinsiz Giriş(Alan İhlali)
IP67, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa
IPC-HDW2231R -ZS
2MP Kızılötesi Göz Küresi Ağ Kamerası
> 1/2,8” 2 Megapiksel aşamalı StarvisTM CMOS
> H.265& H.264 çift akışlı kodlama
> 25/30fps@1080p(1920×1080)
> WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> Mikro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar
> 2,7~13,5 mm değişken odaklı lens
> Maks IR LED Uzunluğu 50m
> IP67, PoE
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,8” 2 Megapiksel aşamalı CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920(Y) x1080(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,006Lux/F1,4( Renkli,1/3s,30IRE) 0,05Lux/F1,4( Renkli,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.4(IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | 50dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 50m'ye kadar mesafe(164t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED'leri | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Motorlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | biniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,7 mm~13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y:106°~29°, D:57°~16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Motorlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0.2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44m(144ft) | 18m(59ft) | 9m(30ft) | 5m(16ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 153m(502ft) | 61m(200ft) | 31m(102ft) | 15m(49ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme Aralığı | Kaydırma:0° ~360° ;Eğme:0° ~78° ;Döndürme:0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, İzinsiz Giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG(Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | H.265+/H.264+ desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P(1920x1080)/1,3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ / VGA(640x480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Ana Akış: 1080P(1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Akış: D1(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Gündüz gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilgi alanı | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevir | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı / Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profil S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 10 Kullanıcı/20 Kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | NAS Anında kayıt için yerel bilgisayar Mikro SD Kart 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS,DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 49 TL`dir. Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. |