Dahua IPC-HDW1431S-0280B H.265 2.8mm Lens 4 MP WDR IR Ip Poe Dome Kamera
- Ateş Ölçer
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikvision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünler
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- OPAX Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- Promes Ürünleri
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- Termal Ürünler
- TOPTAN SATIŞ
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
- Dayzip Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması
> 1/3” 4Megapixel progressive CMOS
> H.265& H.264 dual-stream encoding
> 20fps@4M(2688×1520) &25/30fps@3M(2304×1296)
> WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 2.8 mm fixed lens
> Max IR LEDs Length 30m
> IP67, PoE
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688(H) x1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:104°/87°, V:57°/48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63(207ft) | 25(82ft) | 13(43ft) | 6(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80(262ft) | 32(105ft) | 16(52ft) | 8(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering, Scene changing, Network disconnection, Ip address conflict, Illegal access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M(2688x1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4M(1 ~ 20fps)/3M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürünü Banka Havalesi seçeneği ile almak isterseniz %3 indirim sayesinde 954,11 TL`ye satın alabilirsiniz.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin. Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın. Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin. Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir. Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA! Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. Benzer ÜrünlerDahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P AHD Hdcv..
4.117,26₺
LİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLARINDAN 1080P OLARAK SEÇEREK TAM EKRANDA İZLEYİNİZSET İÇERİĞİ..
DAHUA 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P Hdcvı AH..
4.117,26₺
LİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLARINDAN 1080P OLARAK SEÇEREK TAM EKRANDA İZLEYİNİZ HAC-B..
Dahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P HDCVI AH..
4.117,26₺
LİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYARLARINDAN 1080P OLARAK SEÇEREK TAM EKRANDA İZLEYİNİZHAC-B1A21P ..
Dahua 4 Kameralı 2MP 1080P HDCVI Full Hazır Set 4L..
2.158,72₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiSET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR51..
Dahua 4 Kameralı 2MP 1080P HDCVI Full Hazır Set 4L..
2.072,72₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiSET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR51..
Dahua 4 Kameralı 2MP 1080P HDCVI Full Hazır Set 4L..
2.130,87₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiSET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR51..
Alışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |