Dahua HAC-HFW2241E-A-0360B 2MP 1080P Dahili Sesli HDCVI Kamera
- Biges Ürünleri
- Cenova Ürünleri
- Dahua Ürünleri
- Hikvision Ürünleri
- Neutron Servis
- Neutron Ürünler
- Neutron Ürünleri|Neutron Ürünleri
- Neva Ürünleri
- ÖZEL SETLER
- Perkotek Ürünleri
- Premium Setler
- RİVO
- Servis ve Montaj Hizmetlerimiz
- TOPTAN SATIÅž
- X-Ray Grubu
- Akseuarlar
- TIANDY
- UNV Ürünleri
- Dayzip Ürünleri
Alışveriş sepetiniz boş!
Ürün Açıklaması
HAC-HFW2241E-A
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera
> Maks. 30fps@1080P
> HD/SD çıkışı değiştirilebilir
> Ses giriÅŸi arabirimi, dahili mikrofon
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı)
> Maks. IR uzunluğu 40m, Akıllı IR
> IP67, DC12V±30%
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920(Y)×1080(D), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/4s~1/100.000s NTSC: 1/3sn~1/100.000sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | 65dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 40 m'ye (130 fit) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED'ler | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Yönetim Kurulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm Opsiyonel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y: 86.9° (110°/52,8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1200 mm (500 mm, 2200 mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir "genel yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Tanım | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algıla | 25 piksel/m (8 piksel/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözlemek | 63 piksel/m (19 piksel/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımak | 125 piksel/m (38 piksel/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanımla | 250 piksel/m (76 piksel/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm:6m(20ft) 6mm:8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Eğme / Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360° Eğim: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çözüm | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menüsü | Çoklu dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2B/3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | 1 kanal ve Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC ±%30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 6.7W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH * Çalıştırma -40°C'nin (-40°F) üzerinde yapılmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması ve Vandal Direnç | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 179,9mm×70mm×70mm (7,08"×2,76"×2,76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,30 kg (0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık |
Bu ürünü Banka Havalesi seçeneği ile almak isterseniz %5 indirim sayesinde 834,45 TL`ye satın alabilirsiniz.
Ödeme ekranına geldiğinizde ödeme metodu olarak Havale/Eft seçeneğini seçin. Ödemeyi yapacağınız banka bilgilerimizi not alın. Hizmet şartlarını onaylayın ve siparişinizi verin. Ödemeniz gereken tutar tarafımıza ulaştığında siparişiniz kargoya verilecektir. Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Tüm ürünlerde KARGO BEDAVA! Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. nevaelektronik.net sitemizden sipariş verdiğinizde bir onay e-postası alacaksınız. Siparişiniz kargoya verildikten sonra, siparişinizin kargoya verilmesi için takip bilgileri size e-posta ile gönderilecektir. Ödeme işlemi sırasında Sipariş Bilgileri sayfasında tercih ettiğiniz gönderim yöntemini seçebilirsiniz. Siparişinizi almak için geçen toplam süre aşağıda gösterilmiştir: İşleme süresi: Ürününüzü/ürünlerinizi depomuzdan gönderilmek üzere hazırlamak için geçen süre. Bu, öğelerinizi hazırlamayı, kalite kontrollerini gerçekleştirmeyi ve sevkiyat için paketlemeyi içerir. Sevkiyat süresi: Ürün(ler)inizin depomuzdan varış noktanıza ulaşma süresi. Yerel depomuzdan nakliye önemli ölçüde daha hızlıdır. Ayrıca, taşıma süresi, bulunduğunuz yere ve paketinizin nereden geldiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Sorununuzu en kısa sürede çözeceğiz. Alışverişin tadını çıkarın! Benzer ÜrünlerDahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P AHD Hdcv..
6.568,23₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiLİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYA..
DAHUA 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P Hdcvı AH..
6.568,23₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiLİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYA..
Dahua 16 Kameralı XVR1B16 H265+ 2mp 1080P HDCVI AH..
6.568,23₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiLİNKE TIKLAYIP YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK AYA..
Dahua 4 kameralı Starlight Ip Set 2MP 1080P Full H..
6.705,63₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiDAHUA TAK ÇALIŞTIR FULL HD IP SETNVR ..
Dahua 4 Kameralı XVR1B04 H265+ 2mp 1080P Hdcvı-Ahd..
3.316,33₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiSET İÇERİĞİ:-1 ADET DAHUA XVR1B04 4 K..
DAHUA 4 Kameralı XVR1B04 H265+ 2mp 1080P Hdcvı-Ahd..
2.904,47₺
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Ücretsiz Destek HizmetiDahua 4 Kameralı XVR1B04 H265+ 2mp Hd..
Alışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |