Dahua HAC-HFW2241E-A-0360B 2MP 1080P Dahili Sesli HDCVI Kamera
Ürün Açıklaması
HAC-HFW2241E-A
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera
> Maks. 30fps@1080P
> HD/SD çıkışı değiştirilebilir
> Ses girişi arabirimi, dahili mikrofon
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı)
> Maks. IR uzunluğu 40m, Akıllı IR
> IP67, DC12V±30%
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 1920(Y)×1080(D), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/4s~1/100.000s NTSC: 1/3sn~1/100.000sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | 65dB'den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 40 m'ye (130 fit) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED'ler | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Yönetim Kurulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm Opsiyonel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y: 86.9° (110°/52,8°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1200 mm (500 mm, 2200 mm) 47.2'' (19.7"/ 86.6") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir "genel yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Tanım | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algıla | 25 piksel/m (8 piksel/ft) | 2.8mm: 39m(128ft) 3.6mm: 55m(180ft) 6mm:83m(272ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözlemek | 63 piksel/m (19 piksel/ft) | 2.8mm: 15m(49ft) 3.6mm:22m(27ft) 6mm:33m(108ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımak | 125 piksel/m (38 piksel/ft) | 2.8mm: 8m(26ft) 3.6mm: 11m(36ft) 6mm: 17m(56ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanımla | 250 piksel/m (76 piksel/ft) | 2.8mm: 4m(13ft) 3.6mm:6m(20ft) 6mm:8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Eğme / Döndürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360° Eğim: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çözüm | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menüsü | Çoklu dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2B/3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | 1 kanal ve Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V DC ±%30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 6.7W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH * Çalıştırma -40°C'nin (-40°F) üzerinde yapılmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması ve Vandal Direnç | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 179,9mm×70mm×70mm (7,08"×2,76"×2,76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,30 kg (0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık |
Daha Fazla Göster
Daha Az Göster
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir. Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir. Benzer ÜrünlerAlışveriş sepetine başarıyla eklendi. Hemen Ödeme Geçebilirsin |