Bilgi
Dahua HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B 2MP 1080P Starlight Sesli HDCVI Kamera
1.313,68₺
Kdv Hariç: 1.094,73₺
Marka: Dahua
Ürün Kodu: Dahua HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B 2MP 1080P Starlight Sesli Kamera
Stok Durumu: Stokta var
Görüntüleme Sayısı 4040 zaman
24 AY GARANTİ
Havale/EFT'ye Özel
%3 İndirim
Ürün Açıklaması
Hızlı Gönderi-Orjinal Garantili Ürünler-Kolay Kurulum-Ücretsiz Destek Hizmeti-Güvenilir Alışveriş
Dahua HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B 2MP 1080P Starlight Sesli HDCVI Kamera
2 MP IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)
1 / 2.8" CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.002 Lüx Renkli
BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD , AWB, AGC, ICR, 4'ü 1 arada(HDCVI/HDTVI/AHD/ CVBS)
IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal+Plastik
1 / 2.8" CMOS, 3.6mm Sabit Lens , 0.002 Lüx Renkli
BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD , AWB, AGC, ICR, 4'ü 1 arada(HDCVI/HDTVI/AHD/ CVBS)
IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon Metal+Plastik
HAC-HFW1231TLM-I6(-A)
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera
> Maks. 30 fps@1080P
> Starlight, 130 dB gerçek WDR, 3D NR
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı)
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir
> Süper Uyarlama
> Dahili mikrofon (-A)
> Maks. IR uzunluğu 60 m, Akıllı IR
> IP67, DC12V
> Starlight, 130 dB gerçek WDR, 3D NR
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı)
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir
> Süper Uyarlama
> Dahili mikrofon (-A)
> Maks. IR uzunluğu 60 m, Akıllı IR
> IP67, DC12V
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s NTSC: 1/30 s–1/100/000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 107°; V: 56°; D: 127° 3,6 mm: Y: 86°; V: 46°; D: 101° 6 mm: Y: 54°; V: 29°; D: 63° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 ft) 3,6 mm: 1,1 m (3,6 ft) 6 mm: 2,5 m (8,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 43,9 m (144 fit) | 17,5 m (57,4 ft) | 8,8 m (28,9 fit) | 4,4 m (14,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176,2 ft) | 21,5 m (70,5 ft) | 10,7 m (35,1 ft) | 5,4 m (17,7 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271.7 ft) | 33,1 m (108,6 ft) | 16,6 m (54,5 ft) | 8,3 m (27,2 fit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | CVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; AHD: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; TVI: PAL: 1080P@25 fps; NTSC: 1080P@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR ile otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akıllı kızılötesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | Tek kanallı yerleşik mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks 5,1 W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); < %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F); < %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Zihinsel ön kapak+plastik ana gövde+mental braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Boyutları | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81" × 3,16" × 3,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,3 kg (0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,45 kg (0,99 lb) |
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 1 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 99 TL`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.