Dahua HAC-B2A41P-0360B 4Mp Metal Kasa HDCVI AHD IR Bullet Kamera
Ürün Açıklaması
· Maks. 30fps@4MP
· Değiştirilebilir HD ve SD çıkış
· 3.6mm sabit lens (6mm isteğe bağlı)
· Maks. IR Uzunluğu 20m, Akıllı IR
· IP67, DC12V
· Kasa: Metal
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin Pikseller | 2560(H)×1440(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Perde Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 20 metreye kadar mesafe (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aç/Kapa Kontrolü | Otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit Irıs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Türü | Dahili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış Açısı | Y: 76.4° (97°, 48.6°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 1400mm (800mm,2500mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: DORI mesafesi, ihtiyaçlarınız için doğru kamerayı belirlemeyi kolaylaştıran bir "genel yakınlık" mesafesidir. DORI mesafesi, sırasıyla Tespit, Gözlem, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör spesifikasyonu ve laboratuvar test sonucuna göre hesaplanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Tanımı | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 56m(184ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gözlem | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm :22m (73ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanıma | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 11m(37ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımlama | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm:6mm (18ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/ Dikey/ Rotasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatay/Dikey/Rotasyon | Yatay: 0° ~ 360° Dikey: 0° ~ 90° Rotasyon: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4MP (2560x1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare Hızı | 25/30fps@4MP,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkış | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Çoklu Dil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parazit Azaltma | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | otomatik/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı IR | otomatik/manuel |
Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Arayüzü | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maks. 3.9W (12V DC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95 RH'den az * Başlatma -40°C'nin (-40°F) üzerinde yapılmalıdır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / %95'ten az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Koruması ve Vandal Direnç | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 69.8mm×69.8mm×157.6mm (2.75"×2.75"×6.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.24kg (0.53lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.29kg (0.64lb) |
Dahua HAC-B2A41P-0360B 4Mp Metal Kasa HDCVI AHD IR Bullet Kamera